<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Pistache &#187; illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.lapistache.fr/tag/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lapistache.fr</link>
	<description>Le blog de la Pistache - Loisirs créatifs: Mode, déco, arts plastiques, infographie, photo, fimo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 21:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les aventures de Lapistache commencent&#8230;</title>
		<link>http://www.lapistache.fr/2009/04/21/les-aventures-de-lapistache-commencent/</link>
		<comments>http://www.lapistache.fr/2009/04/21/les-aventures-de-lapistache-commencent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Pistache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[aventures]]></category>
		<category><![CDATA[bande]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Ciboulette]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[dessinée]]></category>
		<category><![CDATA[Duglandu]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[lapistache]]></category>
		<category><![CDATA[personnage]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapistache.fr/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques mois, je réfléchis à un projet de petite bande dessinée, &#171;&#160;les aventures de Lapistache&#160;&#187;, en faisant quelques essais sur illustrator et photoshop avec ma tablette graphique. Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai l&#8217;honneur de vous présenter le personnage principal : &#171;&#160;Lapistache&#160;&#187;. Voici sa petite carte d&#8217;identité : Dénomination : Lapistache Sexe : Féminin Origine : Issue de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques mois, je réfléchis à un projet de petite bande dessinée, <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000000;"><strong>&laquo;&nbsp;les aventures de Lapistache&nbsp;&raquo;</strong></span></span><span style="color: #000000;">, en faisant </span>quelques essais sur illustrator et photoshop avec ma tablette graphique.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai l&#8217;honneur de vous présenter le personnage principal : <span style="color: #008000;"><strong>&laquo;&nbsp;Lapistache&nbsp;&raquo;</strong></span>.</p>
<p><a href="http://www.lapistache.fr/wp-content/uploads/2009/04/lapistache-printemps-fini-copie3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-811" title="lapistache-printemps-fini-copie3" src="http://www.lapistache.fr/wp-content/uploads/2009/04/lapistache-printemps-fini-copie3.jpg" alt="" width="500" height="428" /></a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Voici <strong><span style="color: #000000;">sa petite carte d&#8217;identité</span></strong></span><strong> :</strong></p>
<p><strong>Dénomination : <span style="color: #008000;">Lapistache </span></strong></p>
<p><strong>Sexe : Féminin</strong></p>
<p><strong>Origine : Issue de la famille des <span class="mw-redirect">Anacardiacées</span>, plus exactement de la tribu des Pistacia vera.</strong></p>
<p><strong>Caractéristiques physiques : 50 % de matières grasses, 83 % d&#8217;acides, 23 % de protéines et 13 % de glucides.</strong></p>
<p><strong>Traits de caractère : Boudeuse, Câline, Calme, Capricieuse, Casse cou, Charmeuse, Courageuse, Curieuse, Gentille, Gourmande, Jalouse, et Têtue.</strong></p>
<p><strong>Situation : En couple avec Duglandu</strong>.</p>
<p><strong>Animal de compagnie : Chat mâle nommé Ciboulette.</strong></p>
<p>Les aventures de Lapistache ne font que commencer&#8230;</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Prévu prochainement : présentation des personnages secondaires.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapistache.fr/2009/04/21/les-aventures-de-lapistache-commencent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collection pirate enfants</title>
		<link>http://www.lapistache.fr/2008/05/11/collection-pirate-enfants/</link>
		<comments>http://www.lapistache.fr/2008/05/11/collection-pirate-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Pistache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[dessin]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[pirate]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapistache.fr/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;agit d&#8217;un dessin réalisé en feutres et crayons pour une collection de mode enfant. Le thème est Pirate. Là, c&#8217;est un modèle fille avec mini short en jean et cache coeur. Ce dessin est accompagné du dessin technique fait sous adobe illustrator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lapistache.fr/wp-content/uploads/2008/05/sl371246.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-171" title="sl371246" src="http://www.lapistache.fr/wp-content/uploads/2008/05/sl371246-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lapistache.fr/wp-content/uploads/2008/05/sl371255.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-173" title="sl371255" src="http://www.lapistache.fr/wp-content/uploads/2008/05/sl371255-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Il s&#8217;agit d&#8217;un dessin réalisé en feutres et crayons pour une collection de mode enfant. Le thème est Pirate.</p>
<p style="text-align: center;">Là, c&#8217;est un modèle fille avec mini short en jean et cache coeur. Ce dessin est accompagné du dessin technique fait sous adobe illustrator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapistache.fr/2008/05/11/collection-pirate-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que serait l&#039;infographie sans eux ?</title>
		<link>http://www.lapistache.fr/2008/04/21/que-serait-linfographie-sans-eux/</link>
		<comments>http://www.lapistache.fr/2008/04/21/que-serait-linfographie-sans-eux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Pistache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lapistache.fr/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Photoshop et Adobe illustrator sont les deux logiciels les plus utilisés en infographie. Adobe photoshop est un logiciel de retouche d&#8217;images mais souvent utilisé pour faire des photomontages et &#171;&#160;dessiner&#160;&#187;. Adobe Illustrator est un logiciel pour dessin vectoriel et utilisé pour le Web, l&#8217;animation et l&#8217;impression. Pour les utilisateurs amateurs, il faut compter à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #9900ff;">Adobe Photoshop et Adobe illustrator </span></strong>sont les deux logiciels les plus utilisés en infographie.</p>
<p style="text-align: justify;">Adobe photoshop est un logiciel de retouche d&#8217;images mais souvent utilisé pour faire des photomontages et &laquo;&nbsp;dessiner&nbsp;&raquo;. Adobe Illustrator est un logiciel pour dessin vectoriel et utilisé pour le Web, l&#8217;animation et l&#8217;impression. Pour les utilisateurs amateurs, il faut compter à peu près 1 an ou 2 pour les maitriser.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d&#8217;information, cliquer <a title="Adobe" href="http://www.adobe.com/fr/" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lapistache.fr/2008/04/21/que-serait-linfographie-sans-eux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (User agent is rejected)
Database Caching 1/13 queries in 0.102 seconds using disk

Served from: lapistache.fr @ 2012-02-05 03:46:15 -->
